SBI債券
SBI債券は毎回販売と同時に必ず売り切れている大人気の社債です。
早わかり!SBI債券の特徴をまとめてみました!
・SBIが倒産しない限りは元本保証なので安心!
・定期預金よりも利率が高い!(1.6%~1.9%程度!)
・SBIは当資格付けBBB!債務不履行や倒産等の確率はきわめて低いと言っていい!
・一口10万円からで、1万円単位で購入可能!個人投資家にすごく人気です!
・円建て債券なので、為替リスクは一切ありません!
「SBI証券の口座開設」に進む→
過去の年利の推理について

このSBI債券の過去の年利率は下記の表のように推移しています。
見ていただくとわかりますが、1.6%以上の年利率で販売されています。
この実績があるからこそ、このSBI債券が人気がある理由といえるでしょう!
また比較的、定期的に販売されているのも嬉しいところですね。
※以下の表は 、1回債~22回債までのSBI債券販売実績です。
| 発行日 | 利率 | 期間 | 発行額 | 格付け |
| 2011/09/06 | 1.66% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2011/07/20 | 1.66% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2011/06/21 | 1.76% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2011/05/23 | 1.86% | 1年 | 200億円 | BBB |
| 2011/01/19 | 1.86% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2010/12/21 | 1.86% | 1年 | 200億円 | BBB |
| 2010/09/28 | 1.86% | 1年 | 110億円 | BBB |
| 2010/08/25 | 1.86% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2010/07/20 | 1.90% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2010/05/26 | 1.90% | 1年 | 90億円 | BBB |
| 2010/03/29 | 1.90% | 1年 | 300億円 | BBB |
| 2010/01/13 | 1.90% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2009/12/21 | 1.90% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2009/12/03 | 1.90% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2009/10/28 | 1.90% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2009/09/03 | 1.90% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2009/08/12 | 1.90% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2009/06/11 | 1.84% | 1年 | 100億円 | BBB |
| 2009/04/23 | 1.96% | 1年 | 60億円 | BBB |
| 2009/04/23 | 1.80% | 6ヶ月 | 60億円 | BBB |
| 2009/04/22 | 1.96% | 1年 | 35億円 | BBB |
| 2009/04/22 | 1.80% | 6ヶ月 | 35億円 | BBB |


